Rankings
Heavyweight (unlimited)
WBC | WBA | IBF | WBO |
---|---|---|---|
Deontay Wilder | Anthony Joshua Manuel Charr |
Anthony Joshua | Anthony Joshua |
1. Dillian Whyte | 1. Alexander Povetkin | 1. NOT RATED | 1. Alexander Povetkin |
2. Dominic Breazeale | 2. Fres Oquendo | 2. Kubrat Pulev | 2. Dillian Whyte |
3. Alexander Povetkin | 3. Jarrell Miller | 3. Jarrell Miller | 3. Jarrell Miller |
4. Luis Ortiz | 4. Kubrat Pulev | 4. Alexander Povetkin | 4. Dominic Breazeale |
5. Tony Bellew | 5. Trevor Bryan | 5. Hughie Fury | 5. Tom Schwarz |
6. Joseph Parker | 6. BJ Flores | 6. Carlos Takam | 6. Joseph Parker |
7. Tyson Fury | 7. Dillian Whyte | 7. Joseph Parker | 7. Kyotaro Fujimoto |
8. Charles Martin | 8. Guillermo Jones | 8. Agit Kabayel | 8. Bryant Jennings |
9. Adam Kownacki | 9. Christian Hammer | 9. Otto Wallin | 9. Agit Kabayel |
10. Agit Kabayel | 10. Alexander Ustinov | 10. Erkan Teper | 10. Tyrone Spong |
11. Dereck Chisora | 11. Otto Wallin | 11. Alexander Dimitrenko | 11. Jean Augustin |
12. Hughie Fury | 12. Bogdan Dinu | 12. Tom Schwarz | 12. Zhilei Zhang |
13. Oscar Rivas | 13. Bryan Jennings | 13. Adam Kownacki | 13. Christian Hammer |
14. Carlos Takam | 14. Carlos Takam | 14. Bogdan Dinu | 14. Otto Wallin |
15. Bermane Stiverne | 15. Johann Duhaupas | 15. Oscar Rivas | 15. Ebenezer Tetteh |
Cruiserweight/Jr. Heavyweight (200 lbs)
WBC | WBA | IBF | WBO |
---|---|---|---|
Oleksander Usyk | Murat Gassiev | Murat Gassiev | Oleksander Usyk |
1. Mairis Briedis | 1. Arsen Goularmirian | 1. NOT RATED | 1. Maxim Vlasov |
2. Maxim Vlasov | 2. Beibut Shumenov | 2. Ruslan Fayfer | 2. Krzysztof Glowacki |
3. Krzystof Glowacki | 3. Hizni Altunkaya | 3. Andrew Tabiti | 3. Firat Arslan |
4. Andrew Tabiti | 4. Max Vlasov | 4. Kevin Lerena | 4. Imre Szello |
5. Yunier Dorticos | 5. Krzysztof Glowacki | 5. Yury Kashinsky | 5. Mateusz Masternak |
6. Andrzej Fonfara | 6. Yunier Dorticos | 6. Krzysztof Glowacki | 6. Artur Mann |
7. Kevin Lerena | 7. Mateusz Masternak | 7. Mateusz Masternak | 7. Yury Kashinsky |
8. Krszysztof Wlodarczyk | 8. Noel Mikaeljian | 8. Micki Nielsen | 8. Ruslan Fayfer |
9. Ilunga Makabu | 9. Ruslan Fayer | 9. Imre Szello | 9. Mairis Briedis |
10. Dmitry Kudryashov | 10. Ryad Merhy | 10. Bilal Laggoune | 10. Jai Opetaia |
11. Mike Perez | 11. Yury Kashinsky | 11. Krzysztof Wlodarczyk | 11. Micki Nielsen |
12. Noel Gevor | 12. Issa Akerberbayev | 12. Yunier Dorticos | 12. Matty Askin |
13. Imre Szello | 13. Mike Wilson | 13. Firat Arslan | 13. Alexey Zubov |
14. Matty Askin | 14. Firat Arslan | 14. Alexey Zubov | 14. Juan Basualdo |
15. Ruslan Faifer | 15. Mark Flanagan | 15. Mark Flanagan | 15. Yunier Dorticos |
Light Heavyweight (175 lbs)
WBC | WBA | IBF | WBO |
---|---|---|---|
Adonis Stevenson Oleksandr Gvozdyk |
Dmitry Bivol | Artur Beterbiev | Sergey Kovalev |
1. Badou Jack | 1. Badou Jack | 1. NOT RATED | 1. Marcus Browne |
2. Marcus Browne | 2. Marcus Browne | 2. NOT RATED | 2. Anthony Yarde |
3. Joe Smith Jr. | 3. Karo Murat | 3. Karo Murat | 3. Mike Lee |
4. Karo Murat | 4. Sullivan Barrera | 4. Dominic Bosel | 4. Sean Monaghan |
5. Igor Mikhalkin | 5. Shefat Isufi | 5. Anthony Yarde | 5. Dominic Boesel |
6. Sean Monaghan | 6. Felix Valera | 6. Enrico Koelling | 6. Damien Hooper |
7. V. Shabranskyy | 7. Mike Lee | 7. Callum Johnson | 7. Robert Parzeczewski |
8. Dominic Boesel | 8. Juergen Braehmer | 8. Sean Monaghan | 8. Eleider Alvarez |
9. Blake Caparello | 9. Jean Pascal | 9. Adam Deines | 9. Manuel Ceballos |
10. Doudou Ngumbu | 10. Joe Fournier | 10. Marcus Browne | 10. Badou Jack |
11. Enrico Koelling | 11. Isaac Chilemba | 11. Umar Salamov | 11. Blake Caparello |
12. Felix Valera | 12. Pierre Dibombe | 12. Meng Fanlong | 12. Humberto Torres |
13. Sullivan Barrera | 13. Charles Foster | 13. Michael Lee | 13. Callum Johnson |
14. Mehdi Amar | 14. Jake Ball | 14. Sven Fornling | 14. Lenin Castillo |
15. Damien Hooper | 15. Reagan Dessaix | 15. Robert Parzecezewski | 15. Fanlong Meng |
Super Middleweight (168 lbs)
WBC | WBA | IBF | WBO |
---|---|---|---|
David Benavidez | George Groves Tyron Zeuge |
Jose Uzcategui | Gilberto Ramirez |
1. Callum Smith | 1. Fedor Chudinov | 1. NOT RATED | 1. Jesse Hart |
2. Anthony Dirrell | 2. Vincent Feigenbutz | 2. Caleb Plant | 2. Callum Smith |
3. Jesse Hart | 3. John Ryder | 3. Vincent Feigenbutz | 3. Shefat Isufi |
4. Chris Eubank Jr. | 4. Rocky Fielding | 4. Anthony Dirrell | 4. Vijender Singh |
5. Avni Yildirim | 5. Caleb Plant | 5. Fedor Chudinov | 5. Vincent Feigenbutz |
6. David Lemiuex | 6. Chris Eubank Jr. | 6. J’Leon Love | 6. Arthur Abraham |
7. Nadjib Mohoumadi | 7. Avni Yildirim | 7. Caleb Truax | 7. Rohan Murdock |
8. Caleb Truax | 8. Isaac Ekpo | 8. Andre Dirrell | 8. Roamer Alexis Angulo |
9. Fedor Chudinov | 9. Andrey Sirotkin | 9. Arthur Abraham | 9. Juergen Braehmer |
10. Jayde Mitchell | 10. Bilal Akkawy | 10. Jesse Hart | 10. Erik Bazinyan |
11. Azuzbek Abdugofurov | 11. Mike Gravronski | 11. Bilal Akkawy | 11. J’Leon Love |
12. Robin Krasniqi | 12. David Brophy | 12. Nadjib Mohammedi | 12. Zac Dunn |
13. Matt Korobov | 13. Nadjib Mohammedi | 13. Matvey Korobov | 13. Zach Parker |
14. Lolenga Mock | 14. Jayde Mitchell | 14. John Ryder | 14. Lerrone Richards |
15. Ronald Gavril | 15. Mickael Diallo | 15. Rohan Murdock | 15. Rolando Mansilla |
Middleweight (160 lbs)
WBC | WBA | IBF | WBO |
---|---|---|---|
Gennady Golovkin Jermall Charlo |
Gennady Golovkin Ryota Murata |
Vacant | Billy Joe Saunders |
1. Saul Alvarez | 1. Daniel Jacobs | 1. Sergiy Derevyanchenko | 1. Daniel Jacobs |
2. Martin Murray | 2. Saul Alvarez | 2. NOT RATED | 2. Demetrius Andrade |
3. Demetrius Andrade | 3. Rob Brant | 3. Daniel Jacobs | 3. Walter Kautondokwo |
4. Jason Quigley | 4. Demetrius Andrade | 4. Demetrius Andrade | 4. Gary O’Sullivan |
5. Kamil Szeremeta | 5. David Papot | 5. Martin Murray | 5. Sergiy Derevyanchenko |
6. Willie Monroe | 6. Gary O’Sullivan | 6. Kamil Szeremeta | 6. Jack Culcay |
7. Gary O’Sullivan | 7. Maciej Sulecki | 7. Rafael Bejaran | 7. David Lemieux |
8. Jack Culcay | 8. Kamil Szeremeta | 8. Albert Onolunose | 8. Steven Butler |
9. Yamaguchi Falcao | 9. Esquiva Falcao | 9. Patrick Wojcicki | 9. Martin Murray |
10. Luis Arias | 10. Magomed Madiev | 10. Jason Welborn | 10. Alberto Onolunase |
11. Hugo Centeno | 11. Jason Welborn | 11. Jack Culcay | 11. Arthur Akovov |
12. Immanuwel Aleem | 12. Andrew Francillette | 12. Robert Brant | 12. Anthony Mundine |
13. Ievgen Khytrov | 13. Immanuwel Aleem | 13. Wes Capper | 13. Luke Keeler |
14. Esquivia Falcao | 14. Dormedes Potes | 14. Liam Cameron | 14. Elias Espadas |
15. Tureano Johnson | 15. Alfono Blanco | 15. Gary O’Sullivan | 15. Ibrahim Guemues |
Super Welterweight/Jr. Middleweight (154 lbs)
WBC | WBA | IBF | WBO |
---|---|---|---|
Jermell Charlo | Jarrett Hurd Brian Carlos Castano |
Jarrett Hurd | Jaime Munguia |
1. Julian Williams | 1. Michel Soro | 1. Julian Williams | 1. Liam Smith |
2. Erislandy Lara | 2. Kell Brook | 2. Takeshi Inoue | 2. Dennis Hogan |
3. Sergio Garcia | 3. Erislandy Lara | 3. Dennis Hogan | 3. Julian Williams |
4. Tony Harrison | 4. Carlos Adames | 4. Magomed Kurbanov | 4. Brandon Cook |
5. Erickson Lubin | 5. Kanat Islam | 5. Erislandy Lara | 5. Takeshi Inoue |
6. Maciej Sulecki | 6. Khuseyn Baysangurov | 6. Kell Brook | 6. Kell Brook |
7. Austin Trout | 7. John Vera | 7. Zakaria Attou | 7. Erislandy Lara |
8. Zakaria Attou | 8. Magomed Kurabanov | 8. Kanat Islam | 8. Amir Khan |
9. Nathaniel Gallimore | 9. Brandon Cook | 9. Tony Harrison | 9. Tony Harrison |
10. Cedric Vitu | 10. Wilky Campfort | 10. Orlando Fiordiglio | 10. Bakhram Murtazaliev |
11. Orlando Fiordigiglio | 11. Sebastian Formella | 11. Brandon Cook | 11. Patrick Teixeira |
12. Ismael Iliev | 12. Walter Wright | 12. Konstantin Ponomarev | 12. Sebastian Formella |
13. Charles Hatley | 13. Takeshi Inoue | 13. Bakhram Murtazaliev | 13. Liam Williams |
14. Sam Eggington | 14. Yoshihiro Kamegai | 14. Jamie Weetch | 14. Ismail Iliev |
15. Ishe Smith | 15. Michael Zerafa | 15. Steven Butler | 15. Patrick Allotey |
Welterweight (147 lbs)
WBC | WBA | IBF | WBO |
---|---|---|---|
Vacant | Keith Thurman Lucas Matthysse |
Errol Spence Jr. | Terence Crawford |
1. Danny Garcia | 1. Manny Pacquiao | 1. NOT RATED | 1. Custio Clayton |
2. Shawn Porter | 2. Jessie Vargas | 2. Yordenis Ugas | 2. Egidijus Kavaliauskas |
3. Jessie Vargas | 3. Jamal James | 3. Jessie Vargas | 3. Jessie Vargas |
4. Qudratillo Abduqaxorov | 4. Jose Benavidez | 4. Devon Alexander | 4. Adrien Broner |
5. Egis Kavaliauskas | 5. Egis Kavaliauskas | 5. Qudratillo Abduqaxorov | 5. Giovanni Santillan |
6. Cesar Miguel Barrionuevo | 6. Amir Khan | 6. Kerman Lejarraga | 6. Roberto Arriaza |
7. Kerman Lejarraga | 7. Josesito Lopez | 7. Keita Obara | 7. Luis Veron |
8. Yordenis Ugas | 8. Fabian Andres Maidana | 8. Zhankhozh Turarov | 8. Mikka Shonena |
9. Amir Khan | 9. Samuel Vargas | 9. Rashidi Ellis | 9. Jeff Horn |
10. Konstantin Ponomarev | 10. Valentyn Golovko | 10. Carlos Adames | 10. Kerman Lejarraga |
11. Jamal James | 11. Alexander Besputin | 11. Custio Clayton | 11. Kudratillo Abdukahorov |
12. Jeff Horn | 12. Konstantin Ponomarev | 12. Cesar Barrionuevo | 12. Thomas LaManna |
13. Ahmed El Mousaoui | 13. Zhankozh Turarov | 13. Carlos Ocampo | 13. Alvin Lugumbay |
14. Francisco Santana | 14. Frank Rojas | 14. Egis Kavaliauskas | 14. Rashidi Ellis |
15. Frederick Lawson | 15. Ivan Matute | 15. Rico Muller | 15. Karen Chukhadzhyan |
Super Lightweight/Jr. Welterweight (140 lbs)
WBC | WBA | IBF | WBO |
---|---|---|---|
Jose Ramirez Regis Prograis |
Kiryl Relikh | Vacant | Maurice Hooker |
1. Josh Taylor | 1. Eduard Troyanovsky | 1. NOT RATED | 1. Alex Saucedo |
2. Adrien Broner | 2. Alex Saucedo | 2. Ivan Baranchyk | 2. Hiroki Okada |
3. Antonio Orozco | 3. Hiroki Okada | 3. Anthony Yigit | 3. Jack Catterall |
4. Viktor Postol | 4. Mario Barrios | 4. Akihiri Kondo | 4. Jose Zepeda |
5. Mohamed Mimoune | 5. Alberto Puello | 5. Hiroki Okada | 5. Anthony Yigit |
6. Ryan Martin | 6. Darragh Foley | 6. Sergey Lipinets | 6. Terry Flanagan |
7. Sergey Lipinets | 7. Shohjhon Ergashev | 7. Josh Taylor | 7. Lenny Zappavigna |
8. Yves Ulysse | 8. Isa Chaniev | 8. Ryan Martin | 8. Georgi Chelokhsaev |
9. Hiroki Okada | 9. Marclino Lopez | 9. Antonio DeMarco | 9. German Benitez |
10. Antonio DeMarco | 10. Batyr Ahmedov | 10. Adrien Broner | 10. Liam Paro |
11. Amir Imam | 11. Robbie Davies | 11. Antonio Orozco | 11. Fatih Keles |
12. Alberto Puello | 12. Jaider Parra | 12. Joshua Leather | 12. Logan Yoon |
13. Danny O’Connor | 13. Sandor Martin | 13. Apinan Sakkreerin | 13. Yves Ulysse |
14. Aik Shakhnazaryan | 14. Maxim Dadashev | 14. Yves Ulysse | 14. Josh Taylor |
15. Ohara Davies | 15. Ismael Barroso | 15. Alexander Duran | 15. Darragh Foley |
Lightweight (135 lbs)
WBC | WBA | IBF | WBO |
---|---|---|---|
Mikey Garcia | Vasyl Lomachenko | Robert Easter Jr | Raymundo Beltran |
1. Yvan Mendy | 1. Jorge Linares | 1. Richard Commey | 1. Roman Andreev |
2. Luke Campbell | 2. Daud Yordan | 2. NOT RATED | 2. Jose Pedraza |
3. Jorge Linares | 3. Evens Pierre | 3. Isa Chaniev | 3. Nihito Arakawa |
4. Richard Commey | 4. Anthony Crolla | 4. Edit Tatli | 4. Isa Chaniev |
5. Javier Fortuna | 5. Luke Campbell | 5. Masayoshi Nakatani | 5. Daud Yordan |
6. Anthony Crolla | 6. Emiliano Marsilli | 6. Roman Andreev | 6. Kye Mackenzie |
7. Masayoshi Nakatani | 7. Rances Barthelemy | 7. Kazuhiro Nishitani | 7. Mercito Gesta |
8. Antonio Lozada | 8. Roman Andreev | 8. Mario Barrios | 8. Ryan Martin |
9. Henry Lundy | 9. Jose Zepeda | 9. Emiliano Marsili | 9. Paulus Moses |
10. Edis Tatli | 10. Cristian Baez | 10. Anthony Crolla | 10. Richard Commey |
11. Lewis Ritson | 11. Lewis Riston | 11. Anthony Lozada Jr. | 11. George Kambosos, Jr. |
12. Jose Pedraza | 12. Teofimo Lopez | 12. Daud Yordan | 12. Denys Berinchyk |
13. Francisco Rojo | 13. Ryan Martin | 13. Yiangyiang Sun | 13. Masayoshi Nakatani |
14. Jose Zepeda | 14. Jackson Marinez | 14. George Kambosos | 14. George Ashie |
15. Xolisani Ndongeni | 15. Marvin Petit | 15. Devin Haney | 15. William Silva |
Super Featherweight/Jr. Lightweight (130 lbs)
WBC | WBA | IBF | WBO |
---|---|---|---|
Miguel Berchelt | Gervonta Davis Alberto Machado |
Vacant | Vacant |
1. Miguel Roman | 1. Rafael Mensah | 1. NOT RATED | 1. Christopher Diaz |
2. Francisco Vargas | 2. James Tennyson | 2. NOT RATED | 2. Masayuki Ito |
3. Eduardo Hernandez | 3. Rene Alvarado | 3. Billy Dib | 3. Evgeny Chuprakov |
4. Jhonny Gonzalez | 4. Ricardo Nunez | 4. Tevin Farmer | 4. Francisco Vargas |
5. Jezreel Corrales | 5. Carlos Morales | 5. Guillaume Frenois | 5. Jeremiah Nakathila |
6. Robinson Castellanos | 6. Bryan Vasquez | 6. Devis Boschiero | 6. Ryan Garcia |
7. Lee Selby | 7. Jesus Cuellar | 7. Jono Carroll | 7. Masaru Sueyoshi |
8. Edner Cherry | 8. Jezreel Corrales | 8. Lee Selby | 8. Lee Selby |
9. Jason Sosa | 9. Ryan Garcia | 9. Shavkat Rakhimov | 9. Mikael Alexeev |
10. Jon Fernandez | 10. Yuriorkis Gamboa | 10. James Tennyson | 10. Orlando Salido |
11. Rene Alvarado | 11. Francisco Vargas | 11. Rene Alvarado | 11. Jenny Tennyson |
12. James Tennyson | 12. Joel Brunker | 12. Francisco Fonseca | 12. Francisco Fonseca |
13. Denis Shafikov | 13. Akzhol Sulaimanbek | 13. Matias Romero | 13. Avery Sparrow |
14. Guillaume Frenois | 14. Yohan Vasquez | 14. Francisco Fonseca | 14. Joe Noynay |
15. Ricardo Nunez | 15. Muhammadkhuja Yaqubov | 15. Azinga Fuzile | 15. Leon Woodstock |
Featherweight (126 lbs)
WBC | WBA | IBF | WBO |
---|---|---|---|
Gary Russell Jr. | Leo Santa Cruz | Josh Warrington | Oscar Valdez Carl Frampton |
1. Mark Magsayo | 1. Jesus M Rojas | 1. NOT RATED | 1. Mark Magsayo |
2. Claudio Marrero | 2. Jhack Tepora | 2. NOT RATED | 2. Sakaria Lukas |
3. Abner Mares | 3. Edivaldo Ortega | 3. Kid Galahad | 3. Genesis Servania |
4. Kid Galahad | 4. Can Xu | 4. Nathaniel May | 4. Oleg Malynovskyi |
5. Tug Nyambayar | 5. Abner Mares | 5. Reiya Abe | 5. Luke Jackson |
6. Satoshi Shimuzu | 6. Genesis Servania | 6. Satoshi Shimizu | 6. Manuel Avila |
7. Scott Quigg | 7. Tyler McCreary | 7. Mark Magsayo | 7. Ryan Walsh |
8. Kiko Martinez | 8. Claudio Marrero | 8. Toka Clary | 8. Richard Punicpic |
9. Can Xu | 9. Shun Kubo | 9. Genisis Servania | 9. Erick Ituarte |
10. Genesis Servania | 10. Bryan De Garcia | 10. Jhack Tepora | 10. Nathaniel May |
11. Bryan Degarcia | 11. Toka Kahn Clary | 11. Jesus Sanchez | 11. Nonito Donaire |
12. Andres Gutierrez | 12. Joseph Diaz | 12. Bryan De Gracia | 12. Luis Lebron |
13. Marc Vidal | 13. Jessie Cris Rosales | 13. Sofiane Takoucht | 13. Toka Kahn Clary |
14. Miguel Marriaga | 14. Robin Zamora | 14. Carmine Tommasone | 14. Kid Galahad |
15. Manuel Avila | 15. Duarn Vue | 15. Lerato Dlamini | 15. Miguel Marriaga |
Super Bantamweight/Jr. Featherweight(122 lbs)
WBC | WBA | IBF | WBO |
---|---|---|---|
Rey Vargas | Daniel Roman | Ryosuke Iwasa | Isaac Dogboe |
1. Abigail Medina | 1. Emanuel Navarrete | 1. Terence TJ Doheny | 1. Diego De La Hoya |
2. Gavin McDonnell | 2. Tomoki Kameda | 2. NOT RATED | 2. Emanuel Navarrete |
3. Jessie Magdaleno | 3. Gavin McDonnell | 3. Tomoki Kameda | 3. Juan Miguel Elorde |
4. Tomoki Kameda | 4. Diego De La Hoya | 4. Diego De la Hoya | 4. Thomas Ward |
5. Diego De la Hoya | 5. Moises Flores | 5. Yukinori Oguni | 5. Albert Pagara |
6. Julio Ceja | 6. Oleksandr Yegorov | 6. Hidenori Otake | 6. Hidenori Otake |
7. Yusaki Kuga | 7. Yusaku Kuga | 7. Albert Pagara | 7. Cesar Juarez |
8. Hidenori Otake | 8. Cesar Juarez | 8. Shingo Wake | 8. Tomoki Kameda |
9. Franklin Manzanilla | 9. Alberto Melian | 9. Ludumo Lamati | 9. Jose Velasquez |
10. Randy Caballero | 10. Belmar Preciado | 10. Cesar Juarez | 10. Tramaine Williams |
11. Jhack Tepora | 11. Franklin Manzanilla | 11. Gavin McDonnell | 11. Tomoki Kameda |
12. Ludumo Lamati | 12. Rico Ramos | 12. Thomas Ward | 12. Yenifle Vicente |
13. Azat Hovhannisyan | 13. Alexander Mejia | 13. Abigail Medina | 13. TJ Doheny |
14. Cesar Juares | 14. Jose Sanmartin | 14. Yusaku Kuga | 14. Isaac Sackey |
15. Thomas Ward | 15. Edixon Perez | 15. Arnold Khegai | 15. Belmar Preciado |
Bantamweight (118 lbs)
WBC | WBA | IBF | WBO |
---|---|---|---|
VACANT | Ryan Burnett Jamie McDonnell |
Emmanuel Rodriguez | Zolani Tete |
1. Nordine Oubaali | 1. Reymart Gaballo | 1. NOT RATED | 1. Juan Carlos Payano |
2. Petch Sor Chitpattana | 2. Jason Moloney | 2. NOT RATED | 2. Jason Moloney |
3. Mark John Yap | 3. Liborio Solis | 3. Jason Moloney | 3. Duke Micah |
4. Rau’Shee Warren | 4. Juan Carlos Payano | 4. Lee Haskins | 4. Daniel Lozano |
5. Michael Dasmarinas | 5. Mikhail Aloyan | 5. Kenny Demecillo | 5. Mzuvukile Magwaca |
6. Juan Carlos Payano | 6. Jamie McDonnell | 6. Michael Dasmarinas | 6. Hiroaki Teshigawara |
7. Lee Haskins | 7. Yonfrez Parejo | 7. Paul Butler | 7. Takuma Inoue |
8. Jason Moloney | 8. Stephon Young | 8. Stuart Hall | 8. Lee Haskins |
9. Takuma Inoue | 9. Kittipong Jaigrajang | 9. Mikhail Aloyan | 9. Joseph Agbeko |
10. Carlos Cuadras | 10. Shingo Wake | 10. Mzuvukile Magwaca | 10. Prince Patel |
11. Liborio Solis | 11. Alexander Espinoza | 11. Sukksaem Kietyongyuth | 11. Omar Narvaes |
12. Nawaphon Sor Rungvisai | 12. Gerardo Castillo | 12. Karim Guerfi | 12. Nikolai Potapov |
13. Arthur Villanueva | 13. Tassana Sanipattan | 13. Zhanat Zhakiyanov | 13. Ryo Akaho |
14. Zhanat Zhakiyanov | 14. Nordine Oubaali | 14. Joshua Greer | 14. Antonio Garcia |
15. Duke Micah | 15. Lorenzo Parra Garcia | 15. Josh Wale | 15. Zhanat Zhakiyanov |
Super Flyweight/Jr. Bantamweight (115 lbs)
WBC | WBA | IBF | WBO |
---|---|---|---|
Srisaket Sor Runvisai | Khalid Yafai | Jerwin Acajas | Vacant |
1. Juan Francisco Estrada | 1. Roman Gonzalez | 1. NOT RATED | 1. Donnie Nietes |
2. Roman Gonzalez | 2. Norberto Jimenez | 2. Rau’Shee Warren | 2. Aston Palicte |
3. McWilliams Arroyo | 3. Iran Diaz | 3. Andrew Moloney | 3. McWilliams Arroyo |
4. Andrew Moloney | 4. Miguel Gonzalez | 4. Rex Tso | 4. Jose Martinez |
5. Koki Eto | 5. Andrew Moloney | 5. Gideon Buthelezi | 5. Rex Tso |
6. Rex Tso | 6. Rau’shee Warren | 6. Jonas Sultan | 6. Iran Diaz |
7. Felipe Orucuta | 7. Luis Concecpion | 7. Ryuichi Funai | 7. Koki Eto |
8. Norberto Jimenez | 8. Sho Ishida | 8. Rene Dacquel | 8. Ryuichi Funai |
9. Francisco Rodriguez | 9. Koki Eto | 9. Takuma Inoue | 9. Andrew Moloney |
10. Ryuichi Funai | 10. Vincent Legrand | 10. Alexandru Marin | 10. Alejandro barrios |
11. Jhonriel Casimero | 11. Takuma Inoue | 11. Sho Ishida | 11. Roman Gonzalez |
12. Julio Cesar Martinez | 12. Elton Dharry | 12. McJoe Arroyo | 12. Sho Ishida |
13. Iran Diaz | 13. Ryuichi Funai | 13. Iran Diaz | 13. Wenfeng Ge |
14. Luis Concepcion | 14. Damien Vazquez | 14. Norbelto Jimenez | 14. Hirofumi Mukai |
15. Rene Dacquel | 15. Max Ornelas | 15. Jay Harris | 15. Sunny Edwards |
Flyweight (112 lbs)
WBC | WBA | IBF | WBO |
---|---|---|---|
Cristofer Rosales | Artem Dalakian | Vacant | Sho Kimura |
1. Andrew Selby | 1. Masayuki Kuroda | 1. NOT RATED | 1. Kosei Tanaka |
2. Kosei Tanaka | 2. Sarawut Thawornkham | 2. NOT RATED | 2. Francisco Rodriguez, Jr. |
3. Noknoi Sitthiprasert | 3. Nare Yianleang | 3. Moruti Mthalane | 3. Keyvin Lara |
4. Masayuki Kuroda | 4. Gregorio Lebron | 4. Andrew Selby | 4. Froilan Saludar |
5. Junto Nakatani | 5. Brian Viloria | 5. Muhammad Waseem | 5. Andrew Selby |
6. Thomas Masson | 6. Jonathan Gonzalez | 6. Eaktawan Krungthepthonburi | 6. Mashahiro Sakamoto |
7. Moises Fuentes | 7. Charlie Hoy | 7. Masayuki Kuroda | 7. Masayuki Kuroda |
8. Takuya Kogawa | 8. Sirichai Thaiyen | 8. Francisco Rodriguez | 8. Jonathan Gonzalez |
9. Vincent Legrand | 9. Giemel Magramo | 9. Froilan Saludar | 9. Vincent Legrand |
10. Giemel Magramo | 10. Froilan Saludar | 10. Mohhamed Obbadi | 10. Angel Moreno |
11. Brian Viloria | 11. Jaysever Abcede | 11. Juan Carlos Reveco | 11. Giemel Magramo |
12. Jayr Raquinel | 12. Josber Perez | 12. Takuya Kogawa | 12. Mirco Martin |
13. Jobert Alvarez | 13. Keiver Fernandez | 13. Keisuke Nakayama | 13. Ricardo Sandoval |
14. Ulises Lara | 14. Maximo Flores | 14. Jonathan Gonzalez | 14. Junto Nakatani |
15. Jonathan Gonzalez | 15. Lucas Fernandez | 15. Keiver Fernandez | 15. Jayr Raquinel |
Junior Flyweight/Light Flyweight (108 lbs)
WBC | WBA | IBF | WBO |
---|---|---|---|
Ken Shiro | Hekkie Budler | Hekki Budler | Angel Acosta |
1. Jonathan Inguito Taconing | 1. Tetsuya Hisada | 1. Felix Alvarado | 1. Ryuji Hara |
2. Pedro Guevara | 2. Jonathan Taconing | 2. NOT RATED | 2. Jonathan Taconing |
3. Felix Alvarado | 3. Ryoichi Taguchi | 3. Randy Petalcorin | 3. Felix Alvarado |
4. Ryoichi Taguchi | 4. Robert Barrera | 4. Tetsuya Hisada | 4. Randy Petalcorin |
5. Milan Melindo | 5. Tibo Monabesa | 5. Akira Yaegashi | 5. Tetsuya Hisada |
6. Tetsuya Hisada | 6. Reiya Konishi | 6. Ryoichi Taguchi | 6. Saul Juarez |
7. Rey Loreto | 7. Jessie Espinas | 7. Carlos Canizales | 7. Jing Xiang |
8. Saul Juarez | 8. Edward Heno | 8. Milan Melindo | 8. Tibo Monabesa |
9. Edward Heno | 9. Saul Juarez | 9. Abraham Rodriguez | 9. Edward Heno |
10. Jessie Espinas | 10. Daniel Matellon | 10. Gilberto Parra | 10. Pedro Guevara |
11. Tibo Monabesa | 11. Brian Vado | 11. Jonathan Taconing | 11. Akira Yaegishi |
12. Randy Petalcorin | 12. Bin Lu | 12. Fahlan Sakkreerin Jr. | 12. Jose Argumendo |
13. Kenichi Horikawa | 13. Christian Araneta | 13. Edward Heno | 13. Jesse Espinas |
14. Palangol CP Freshmart | 14. Miguel Cartegena | 14. Hector Flores | 14. Christian Araneta |
15. Pongsaklek Sithdabni | 15. Rodrigo Ramirez | 15. Jesse Espinas | 15. Ivan Soriano |
Minimumweight/Mini-Flyweight (105 lbs)
WBC | WBA | IBF | WBO |
---|---|---|---|
Wanheng Menayothin | Thammanoon Niyomtrong | Hiroto Kyoguchi | Ryuya Yamanaka |
1. Byron Rojas | 1. Byron Rojas | 1. Mark Barriga | 1. Roberto Paradero |
2. Simphiwe Khonco | 2. Chao Zhong Xiong | 2. NOT RATED | 2. Carlos Licona |
3. Tsubasa Koura | 3. Ricardo Astuvilca | 3. Carlos Licona | 3. Vic Saludar |
4. Melvin Jerusalem | 4. Alexis Diaz | 4. Tsubasa Koura | 4. Mark Anthony Barriga |
5. Eleizer Gazo | 5. Azael Villar | 5. Masataka Taniguchi | 5. Bryron Rojas |
6. Ganigan Lopez | 6. Rey Loreto | 6. Julio Mendoza | 6. Alexis Diaz |
7. Ryuji Hara | 7. Julio Mendoza | 7. Deejay Kriel | 7. Chaozhong Xiong |
8. Deejay Kriel | 8. Mark Barriga | 8. Samuel Salva | 8. Deejay Kriel |
9. Tatsuya Fukuhara | 9. Tsubasa Koura | 9. Padro Taduran | 9. Shin Ono |
